聯(lián)系電話:13753102246 郭經(jīng)理
概述 面板(管道)式流量計也屬轉(zhuǎn)子或稱浮子)流量計,測量管選用優(yōu)質(zhì)透明有機(jī)玻璃。主要應(yīng)用于凈水處理及環(huán)保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、食品、造紙及科學(xué)研究等部門,用來測量液體單相非脈動的流量。 面板式流量計具有透明度高、讀數(shù)直觀、不易破裂、重量輕、壽命長、安裝連接方便等特點。 技術(shù)參數(shù)
※ 本公司可按照客戶要求定做,各種不同介質(zhì)或流量范圍或不同連接尺寸及材質(zhì)的轉(zhuǎn)子流量計,也可按 客戶要求定牌或來樣加工。 |
LZT—8系列面板式流量計
|
LZT—10系列面板式流量計
|
LZT-25系列面板式流量計
|
LZT-10系列管道式流量計
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 |
LZT-1001G | 0.1-1GPM/0.5-4LPM | 水 | 圓形 |
LZT-1002G | 0.2-2GPM/1-7LPM | ||
LZT-1005G | 0.5-5GPM/2-18LPM |
LZT-25系列管道式流量計
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 |
LZT-2510G | 1-10GPM/5-35LPM | 水 | 圓形 |
LZT-2516G | 2-16GPM/10-60LPM | ||
LZT-2520G | 2-20GPM/10-70LPM | ||
LZT-2530G | 3-30GPM/12-120LPM | ||
LZT-2540G | 4-40GPM/15-150LPM | ||
LZT-2510G-S | 1-10GPM/5-35LPM | 方形 | |
LZT-2516G-S | 2-16GPM/10-60LPM | ||
LZT-2520G-S | 2-20GPM/10-70LPM |
LZT-40/LZT-50系列管道式流量計
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 |
LZT-4004G | 4-40GPM/15-150LPM | 水 | 圓形 |
LZT-4006G | 6-60GPM/25-250LPM | ||
LZT-4008G | 8-80GPM/30-300LPM | ||
LZT-4010G | 10-100GPM/50-350LPM | ||
LZT-4004G-S | 4-40GPM/15-150LPM | 方形 | |
LZT-4006G-S | 6-60GPM/25-250LPM | ||
LZT-4008G-S | 8-80GPM/30-300LPM | ||
LZT-4010G-S | 10-100GPM/50-350LPM |
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 |
LZT-5015G | 50-150GPM/190-550LPM | 水 | 圓形 |
LZT-5020G | 50-200GPM/200-750LPM | ||
LZT-S系列塑料浮子塑管流量計
長管型
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |
LZT-15S06L | 6-60L/h |
水 |
不帶導(dǎo)桿 | |
LZT-15S10L | 10-100L/h | |||
LZT-15S16L | 16-160L/h | |||
LZT-15S25L | 25-250L/h | |||
LZT-15S40L | 40-400L/h | |||
LZT-15S60L | 60-600L/h | |||
LZT-25S06L | 60-600L/h | |||
LZT-25S10L | 0.1-1m3/h | |||
LZT-25S16L | 0.16-1.6m3/h | |||
LZT-25S25L | 0.25-2.5m3/h | |||
LZT-25S30L | 0.3-3m3/h | |||
LZT-40S04L | 0.4-4m3/h |
帶導(dǎo)桿 | ||
LZT-40S06L | 0.6-6m3/h | |||
LZT-50S04L | 0.4-4m3/h |
不帶導(dǎo)桿 | ||
LZT-50S06L | 0.6-6m3/h | |||
LZT-50S10L | 1-10m3/h | |||
LZT-50S16L | 1.6-16m3/h | 帶導(dǎo)桿 | ||
LZT-100 LZT-125 LZT-150 | S05L/F | 8-50m3/h |
法蘭連接,帶導(dǎo)桿 | |
S06L/F | 12-60m3/h | |||
S09L/F | 14-90m3/h | |||
S12L/F | 18-120m3/h | |||
S15L/F | 18-150m3/h | |||
S18L/F | 22-180m3/h | |||
S20L/F | 25-200m3/h |
短管型
型號 | 測量范圍 | 介質(zhì) | 備注 |
LZT-15S06S | 6-60L/h |
水 |
帶導(dǎo)桿 |
LZT-15S10S | 10-100L/h | ||
LZT-15S16S | 16-160L/h | ||
LZT-15S25S | 25-250L/h | ||
LZT-15S40S | 40-400L/h | ||
LZT-15S60S | 60-600L/h | ||
LZT-25S10S | 0.1-1m3/h | ||
LZT-25S16S | 0.16-1.6m3/h | ||
LZT-25S25S | 0.25-2.5m3/h | ||
LZT-25S30S | 0.3-3m3/h | ||
LZT-32S04S | 0.4-4m3/h | ||
LZT-32S06S | 0.6-6m3/h | ||
LZT-50S10S | 1-10m3/h | ||
LZT-50S16S | 1.6-16m3/h | ||
LZT-65S25S | 5-25m3/h |