旋翼干式水表LXSG-15E
旋翼干式冷(熱)水水表
【用途】
旋翼干式冷(熱)水水表用于家庭或一個(gè)居民單元測(cè)量流經(jīng)自來(lái)水管道飲用冷(熱)水的用量。
【特點(diǎn)】
干式,磁性傳動(dòng),并具有防磁功能;多流束;采用優(yōu)質(zhì)材料,性能穩(wěn)定可靠;計(jì)數(shù)器采用真空密封,防冷凝霧化,可長(zhǎng)期保持讀數(shù)清晰;計(jì)量精度達(dá)到ISO 4064 B級(jí)標(biāo)準(zhǔn):系列通用性強(qiáng),更換維修方便;可根據(jù)用戶要求增加遠(yuǎn)傳功能。
主要技術(shù)參數(shù):
公稱口徑(mm) | 計(jì)量等級(jí) | 過(guò)載流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
m3/h | 1/h | m3 | |||||
15 | A | 3 | 1.5 | 150 | 60 | 0.0001 | 99999 |
B | 120 | 30 | |||||
20 | A | 5 | 2.5 | 250 | 100 | 0.0001 | 99999 |
B | 200 | 50 | |||||
25 | A | 7 | 3.5 | 350 | 140 | 0.0001 | 99999 |
B | 280 | 70 | |||||
32 | A | 12 | 6.0 | 600 | 240 | 0.0001 | 99999 |
B | 480 | 120 | |||||
40 | A | 20 | 15 | 1000 | 400 | 0.0001 | 99999 |
B | 800 | 200 | |||||
50 | A | 30 | 25 | 4500 | 1200 | 0.0001 | 99999 |
B | 3000 | 450 | |||||
65 | A | 50 | 35 | 7500 | 2000 | 0.0001 | 99999 |
B | 5000 | 750 |
示值誤差限:
從包括最小流量(qmie)到不包括分界流量(qt)的低區(qū)±5%
從包括分界流量(qt)至包括過(guò)載流量(qt)的高區(qū)±2%(熱水±3%)
流線誤差曲線:
壓力損失曲線:
外型尺寸及重量:
公稱口徑(mm) | 長(zhǎng)L | 寬B | 高H | 連線螺紋 | 重量(kg) | |
mm | ||||||
15 | 165 | 99 | 104 | G1B | 1.5 | |
20 | 190 | 99 | 104 | G11/4B | 2.3 | |
25 | 225 | 103 | 120 | G11/2B | 3 | |
32 | 230 | 104 | 120 | G2B | 3.6 | |
40 | 245 | 125 | 155 | G2B | 5.4 | |
50 | 300 | 125 | 155 | G21/2B | ||
300 | 160 | 175 | 法蘭連接按GB4216.4 FLAMGE CONNECTING CONFORM TO GB4216.4 | D=165 D1=125 | 12.5 | |
65 | 280 | 165 | 179 | D=180 D1=145 | 15 |
使用條件
冷水水表工作水溫:+0.1℃~+35℃
熱水水表工作水濕:+0.1℃~+90℃
工作壓力≤1.0MPa